15104409781
光栅系列产品
联系我们
全国服务热线
15104409781
地址:吉林省-长春市-硅谷大街3355号超达磐古国际商务港16号楼107室
座机:0431-85832398
凹面全息光栅是用双光干涉方法制成的反射光栅,他具有准直、聚焦、分光等特点,具有杂光低,结构简单等优点,是小型单色仪理想的分光元件,主要用于半自动生化分析液相色谱等仪器。
全息凹面光栅
序号 | 入臂mm | 出臂mm | 夹角(度) | 外形尺寸mm | 刻线数 条/mm | 线色散倒数nm/mm | 光谱波段 nm |
1 | 100 | 94 | 61.6 | 32×32×9.5 | 1200 | 8 | 190-850 |
2 | 100 | 94 | 61.6 | 32×32×9.5 | 1200 | 8 | 250-900 |
3 | 100 | 94 | 61.6 | 32×32×9.5 | 600 | 16 | 400-1600 |
4 | 200 | 195 | 61.6 | 40×45×10 | 1200 | 4 | 190-850 |
5 | 200 | 188 | 61.6 | 40×45×10 | 1200 | 4 | 300-1000 |
6 | 200 | 188 | 61.6 | 40×45×10 | 300 | 16 | 800-3500 |
7 | 200 | 195 | 61.6 | 45×40×10 | 1200 | 4 | 190-850 |
8 | 200 | 195 | 61.6 | 45×40×10 | 1200 | 4 | 300-1000 |
9 | 200 | 182 | 61.6 | 45×40×10 | 300 | 16 | 800-3500 |
10 | 200 | 182 | 41.5 | 47.5×47.5×12 | 1000 | 5 | 190-900 |
11 | 150 | 150 | 61.6 | 60×50×12 | 1500 | 4 | 190-850 |
12 | 150 | 150 | 61.6 | 60×50×12 | 1400 | 4.7 | 200-800 |
13 | 150 | 150 | 70 | 60×60×12 | 900 | 200-900 | |
14 | 150 | 150 | 70 | 53×53×11 | 900 | 200-900 | |
15 | 135 | 135 | 72 | 54×54×11.3 | 900 | 8 | 200-900 |
16 | 60 | 60 | 12 | 35×32.3×7 |
凹面全息光栅是用双光干涉方法制成的反射光栅,他具有准直、聚焦、分光等特点,具有杂光低,结构简单等优点,是小型单色仪理想的分光元件,主要用于半自动生化分析液相色谱等仪器。
全息凹面光栅
序号 | 入臂mm | 出臂mm | 夹角(度) | 外形尺寸mm | 刻线数 条/mm | 线色散倒数nm/mm | 光谱波段 nm |
1 | 100 | 94 | 61.6 | 32×32×9.5 | 1200 | 8 | 190-850 |
2 | 100 | 94 | 61.6 | 32×32×9.5 | 1200 | 8 | 250-900 |
3 | 100 | 94 | 61.6 | 32×32×9.5 | 600 | 16 | 400-1600 |
4 | 200 | 195 | 61.6 | 40×45×10 | 1200 | 4 | 190-850 |
5 | 200 | 188 | 61.6 | 40×45×10 | 1200 | 4 | 300-1000 |
6 | 200 | 188 | 61.6 | 40×45×10 | 300 | 16 | 800-3500 |
7 | 200 | 195 | 61.6 | 45×40×10 | 1200 | 4 | 190-850 |
8 | 200 | 195 | 61.6 | 45×40×10 | 1200 | 4 | 300-1000 |
9 | 200 | 182 | 61.6 | 45×40×10 | 300 | 16 | 800-3500 |
10 | 200 | 182 | 41.5 | 47.5×47.5×12 | 1000 | 5 | 190-900 |
11 | 150 | 150 | 61.6 | 60×50×12 | 1500 | 4 | 190-850 |
12 | 150 | 150 | 61.6 | 60×50×12 | 1400 | 4.7 | 200-800 |
13 | 150 | 150 | 70 | 60×60×12 | 900 | 200-900 | |
14 | 150 | 150 | 70 | 53×53×11 | 900 | 200-900 | |
15 | 135 | 135 | 72 | 54×54×11.3 | 900 | 8 | 200-900 |
16 | 60 | 60 | 12 | 35×32.3×7 |
凹面全息光栅是用双光干涉方法制成的反射光栅,他具有准直、聚焦、分光等特点,具有杂光低,结构简单等优点,是小型单色仪理想的分光元件,主要用于半自动生化分析液相色谱等仪器。
全息凹面光栅
序号 | 入臂mm | 出臂mm | 夹角(度) | 外形尺寸mm | 刻线数 条/mm | 线色散倒数nm/mm | 光谱波段 nm |
1 | 100 | 94 | 61.6 | 32×32×9.5 | 1200 | 8 | 190-850 |
2 | 100 | 94 | 61.6 | 32×32×9.5 | 1200 | 8 | 250-900 |
3 | 100 | 94 | 61.6 | 32×32×9.5 | 600 | 16 | 400-1600 |
4 | 200 | 195 | 61.6 | 40×45×10 | 1200 | 4 | 190-850 |
5 | 200 | 188 | 61.6 | 40×45×10 | 1200 | 4 | 300-1000 |
6 | 200 | 188 | 61.6 | 40×45×10 | 300 | 16 | 800-3500 |
7 | 200 | 195 | 61.6 | 45×40×10 | 1200 | 4 | 190-850 |
8 | 200 | 195 | 61.6 | 45×40×10 | 1200 | 4 | 300-1000 |
9 | 200 | 182 | 61.6 | 45×40×10 | 300 | 16 | 800-3500 |
10 | 200 | 182 | 41.5 | 47.5×47.5×12 | 1000 | 5 | 190-900 |
11 | 150 | 150 | 61.6 | 60×50×12 | 1500 | 4 | 190-850 |
12 | 150 | 150 | 61.6 | 60×50×12 | 1400 | 4.7 | 200-800 |
13 | 150 | 150 | 70 | 60×60×12 | 900 | 200-900 | |
14 | 150 | 150 | 70 | 53×53×11 | 900 | 200-900 | |
15 | 135 | 135 | 72 | 54×54×11.3 | 900 | 8 | 200-900 |
16 | 60 | 60 | 12 | 35×32.3×7 |